<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DA INNOVATE</title>
	<atom:link href="http://www.innpmo.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innpmo.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 11:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Copa do Mundo 2014: Mapa de Oportunidades</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/copa-2014-mapa-oportunidades-esporte/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/copa-2014-mapa-oportunidades-esporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Construção civil, tecnologia da informação, turismo e produção associada ao turismo. Esses quatro setores da economia oferecem 448 oportunidades de negócios para pequenas empresas nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Os dados fazem parte do `Mapa de Oportunidades para as Micro e Pequenas Empresas nas Cidades-Sede´, divulgado pelo Sebrae ontem, no Rio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construção civil, tecnologia da informação, turismo e produção associada ao turismo. Esses quatro setores da economia oferecem 448 oportunidades de negócios para pequenas empresas nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Os dados fazem parte do `<a href="http://www.sebrae.com.br/customizado/menu-gestao-1-o-que-o-sebrae-pode-fazer-por-mim/sebrae_resumo_executivo_mapeamento.pdf">Mapa de Oportunidades para as Micro e Pequenas Empresas nas Cidades-Sede</a>´,  divulgado pelo Sebrae ontem, no Rio de Janeiro.</p>
<p>O mapeamento é uma das ações previstas no Programa Sebrae na Copa de 2014, que receberá, até 2013, investimentos de R$ 79,3 milhões. Os recursos serão aplicados em programas de consultoria, inovação e acesso a mercados, como o Sebrae Mais, Sebraetec, Agentes Locais de Inovação (ALI) e Centrais de Negócios. Para atender à demanda, novas soluções também poderão ser criadas.</p>
<p>De acordo com o mapeamento do Sebrae, encomendado à Fundação Getúlio Vargas (FGV), haverá possibilidades de negócios para pequenos empreendimentos antes, durante e após o evento esportivo. Alguns exemplos são as agências de viagens emissivas e de receptivo, fornecedores de uniformes, empresas de terraplanagem, restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação e bebidas, comércio de reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, empresas de Internet e infraestrutura de tecnologia da informação (TI), produção de artesanato, design de produtos e embalagens, fornecedores de material e mobiliário de escritório.</p>
<p>O documento aponta que, só em TI, as empresas do setor têm oportunidade de atuar em 164 atividades relacionadas à Copa do Mundo e que farão parte dos investimentos de R$ 309 milhões em tecnologia previstos para suportar o evento, segundo estimativas da Ernst &#038; Young.</p>
<p>“Para tecnologia da informação, por exemplo, essa demanda pode ser originada no setor público, em obras como estruturação de estádios, centros de mídia e international broadcasting center (centro de transmissão internacional)”, cita o documento divulgado pela FGV e Sebrae.“Essa demanda também é privada, ou seja, são as necessidades das empresas e de consumidores finais por soluções de TI, em termos de, por exemplo,transmissão de dados, software e serviços”, complementa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/copa-2014-mapa-oportunidades-esporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP terá R$ 100 milhões para projetos da Copa e da Olimpíada</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/finep-copa-olimpiada/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/finep-copa-olimpiada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do governo federal vai liberar um orçamento de R$ 100 milhões para projetos de tecnologia da informação relacionados à Copa de 2014 e aos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. A decisão, tomada ontem, foi anunciada há pouco pelo secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do governo federal vai liberar um orçamento de R$ 100 milhões para projetos de tecnologia da informação relacionados à Copa de 2014 e aos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. A decisão, tomada ontem, foi anunciada há pouco pelo secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia, Virgílio Almeida. &#8220;Esses eventos são oportunidades para desenvolver tecnologias para o país e avançar no conhecimento científico. A área de ciência e tecnologia é essencial para se alcançar o nível econômico e social que se quer para o Brasil&#8221;, disse Almeida, que participa do seminário &#8220;As exigências da infraestrutura de TIC para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil&#8221;, promovido pelo Jornal Valor Econômico. A Finep vai abrir editais para projetos que atendam a um conjunto de diretrizes, disse o secretário: geração de tecnologia inovadora e competitiva no mercado externo; geração de empregos qualificados no país; criação de novos negócios; uso de plataformas abertas; estímulo à interação entre universidades e empresas e diversificação regional. Almeida afirmou que Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) também vai abrir editais para financiar projetos relacionados aos dois eventos esportivos. Porém, o secretário não revelou o valor e não disse quando serão abertos os processos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/finep-copa-olimpiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP quer triplicar o número de empresas apoiadas</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/finep-numero-empresas-apoiadas/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/finep-numero-empresas-apoiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A nova diretoria da FINEP quer triplicar o número de empresas apoiadas e os recursos para inovação até 2014. Para isso, a ideia é reforçar e ampliar a atuação da Financiadora no setor empresarial, estimulando inclusive projetos de cooperação com as instituições de ensino de pesquisa.  “O empresário que exercer atividades intensivas em conhecimento e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nova diretoria da FINEP quer triplicar o número de empresas apoiadas e os recursos para inovação até 2014. Para isso, a ideia é reforçar e ampliar a atuação da Financiadora no setor empresarial, estimulando inclusive projetos de cooperação com as instituições de ensino de pesquisa.  “O empresário que exercer atividades intensivas em conhecimento e tiver um projeto inovador deve procurar a FINEP”, afirma o diretor de Inovação, João De Negri, que descarta qualquer possibilidade de descontinuidade de programas.  “Ao contrário, nossa meta é dar robustez aos instrumentos já existentes para que eles possam atender às necessidades de inovação das empresas”,  afirma.</p>
<p>Segundo De Negri, a FINEP vai priorizar ações integradas e que estejam em consonância com as diretrizes do Programa de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) e da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), do Governo Federal. Caso sejam necessárias mudanças nas linhas tradicionais de financiamento, elas serão implementadas de forma a melhorar ainda mais o apoio à inovação. Ele afirmou ainda que todas as empresas serão beneficiadas, sejam elas micro, pequenas, médias ou grandes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/finep-numero-empresas-apoiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNOVATE disponibiliza modelo de Projeto PRIME aprovado</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/prime-modelo/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/prime-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de auxiliar os empresários na obtenção de recursos governamentais, a INNOVATE disponibiliza a partir de hoje em seu site a versão integral de um projeto aprovado na primeira edição do Programa PRIME &#8211; Primeira Empresa Inovadora da FINEP &#8211; Financiadora de Estudos e Projetos. O Projeto disponibilizado gratuitamente pode servir como modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o objetivo de auxiliar os empresários na obtenção de recursos governamentais, a INNOVATE disponibiliza a partir de hoje em seu site a versão integral de um projeto aprovado na primeira edição do Programa PRIME &#8211; Primeira Empresa Inovadora da FINEP &#8211; Financiadora de Estudos e Projetos.</p>
<p>O Projeto disponibilizado gratuitamente pode servir como modelo para os interessados nos recursos não reembolsáveis do PRIME, ajudando o empresário a desenvolver seu próprio projeto. “Este modelo é apenas a primeira versão de um projeto que foi aprovado no PRIME. Utilizando nosso sistema, o INNOV8, nós trabalhamos este projeto junto com o cliente durante dois meses até sua versão final, porém, como modelo ou exemplo eu acredito que ele sirva perfeitamente” disse Marcio Nakamura, Diretor Executivo da INNOVATE.</p>
<p>Mais informações sobre o Programa PRIME podem ser obtidas aqui:<span style="color: #cb9734;"> <strong>http://www.innpmo.com.br/prime-finep/</strong></span> e para obter o modelo do Plano de Negócio aprovado no PRIME, basta acessar: <a title="Prime Modelo INNOVATE" href="http://www.innpmo.com.br/prime-modelo/" target="_self"><span style="color: #cb9734;"><strong>http://www.innpmo.com.br/prime-modelo/</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/prime-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAT repassa R$ 320 milhões para a FINEP</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/fat-finep/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/fat-finep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Os ministros Aloizio Mercadante, da Ciência e Tecnologia, e Carlos Luppi, do Trabalho, acertaram junto ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) um repasse de R$ 320 milhões para a FINEP. O objetivo é garantir, por intermédio da inovação, a geração de postos de trabalho mais qualificados e melhor remunerados. Serão R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os ministros Aloizio Mercadante, da Ciência e Tecnologia, e Carlos Luppi, do Trabalho, acertaram junto ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) um repasse de R$ 320 milhões para a FINEP. O objetivo é garantir, por intermédio da inovação, a geração de postos de trabalho mais qualificados e melhor remunerados.</p>
<p>Serão R$ 220 milhões em novos recursos reembolsáveis (que precisam ser devolvidos) para fomento à inovação tecnológica em micro, pequenas e médias empresas.</p>
<p>A este valor serão adicionados, ainda, os R$ 100 milhões de retorno de financiamentos feitos pela  FINEP também com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), e que serão reaplicados também na carteira de crédito da Financiadora.</p>
<p>Os valores somados financiarão projetos em áreas consideradas estratégicas, como tecnologia da informação e comunicação (TICs), petróleo e gás, nanotecnologia, entre outras.</p>
<p>De acordo com o diretor de Inovação da FINEP, João De Negri, estudos indicam que investir em inovação tecnológica gera um aumento de 23% na remuneração dos trabalhadores. Ainda segundo ele, empresas que inovam oferecem aos empregados mais qualificação e treinamento.</p>
<p>“Esses funcionários, além de permanecerem mais tempo empregados, produzem melhor e colaboram para aumentar a qualidade de vida no trabalho”, afirma De Negri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/03/fat-finep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovate tem projeto habilitado na Seleção Pública &#8211; Subvenção Econômica à Inovação da FINEP</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/innovate-projeto-habilitado-subvencao-economica-inovacao-finep/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/innovate-projeto-habilitado-subvencao-economica-inovacao-finep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[subvencao]]></category>
		<category><![CDATA[subvenção econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[A FINEP divulgou ontem a lista das 252 empresas habilitadas na SELEÇÃO PÚBLICA MCT/FINEP/FNDCT &#8211; Subvenção Econômica à Inovação &#8211; 01/2010 onde 993 empreendimentos se inscreveram. “Estar entre os projetos habilitados é uma recompensa ao nosso trabalho e a grande prova de que o investimento em Gestão de Tecnologia e Inovação traz resultados.”, disse Elaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FINEP divulgou ontem a lista das 252 empresas habilitadas na SELEÇÃO PÚBLICA MCT/FINEP/FNDCT &#8211; Subvenção Econômica à Inovação &#8211; 01/2010 onde 993 empreendimentos se inscreveram.</p>
<p>“Estar entre os projetos habilitados é uma recompensa ao nosso trabalho e a grande prova de que o investimento em Gestão de Tecnologia e Inovação traz resultados.”, disse Elaine Fujiwara, Diretora Executiva da Innovate.</p>
<p>O edital de R$500 milhões é voltado para empresas de qualquer porte e teve sua primeira chamada lançada em 2006. Ao todo, 825 projetos já foram aprovados, o que representa R$ 1,6 bilhão de investimentos não-reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) em inovação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/innovate-projeto-habilitado-subvencao-economica-inovacao-finep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovate inicia consultorias para o PRIME 2011</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/consultoria-finep-prime-2011/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/consultoria-finep-prime-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A Innovate libera a partir de hoje uma ferramenta criada especialmente para auxiliar os empreendedores a criarem seus Planos de Negócios para a Seleção do Programa Primeira Empresa Inovadora – PRIME da FINEP. Utilizado com sucesso na primeira edição do programa, quando a Innovate aprovou 98% de seus projetos, o Sistema INNOV8 está disponível no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Innovate libera a partir de hoje uma ferramenta criada especialmente para auxiliar os empreendedores a criarem seus Planos de Negócios para a Seleção do Programa Primeira Empresa Inovadora – PRIME da FINEP. Utilizado com sucesso na primeira edição do programa, quando a Innovate aprovou 98% de seus projetos, o Sistema INNOV8 está disponível no endereço: http://www.innpmo.com.br/prime-finep/</p>
<p>“O Sistema INNOV8 é único no mercado, não existe outro sistema que tenha sido desenvolvido especificamente para o PRIME e, além disso, aprimoramos bastante o sistema com base em nossa experiência da primeira edição.” &#8211; disse Elaine Fujiwara, Diretora Executiva da Innovate.</p>
<p>Com a edição 2011 confirmada pela FINEP, o PRIME tem como objetivo favorecer financeiramente empresas nascentes na fase inicial de desenvolvimento dos seus empreendimentos. São R$120 mil a fundo perdido (não-reembolsável) para custear recursos humanos qualificados e serviços de consultoria especializada em estudos de mercado, serviços jurídico, financeiro, certificação e custos, entre outros, durante 12 meses. Além disso, as empresas que atingirem as metas estabelecidas nos planos de negócios poderão candidatar-se a um empréstimo de mais R$120 mil no Programa Juro Zero, a serem pagos em 100 parcelas.</p>
<p>Conheça o Sistema INNOV8: http://www.innpmo.com.br/prime-finep/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/consultoria-finep-prime-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da Subvenção está previsto para os próximos dias</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/resultado-da-subvencao-esta-previsto-para-os-proximos-dias/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/resultado-da-subvencao-esta-previsto-para-os-proximos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal de Contas da União (TCU) deu parecer favorável à FINEP no julgamento da representação que suspendia a divulgação do resultado da Subvenção Econômica à Inovação – 01/2010. Com isso, a previsão é de que a lista das empresas aprovadas no edital de R$ 500 milhões, bem como o novo cronograma completo do programa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Tribunal de Contas da União (TCU) deu parecer favorável à FINEP no julgamento da representação que suspendia a divulgação do resultado da Subvenção Econômica à Inovação – 01/2010. Com isso, a previsão é de que a lista das empresas aprovadas no edital de R$ 500 milhões, bem como o novo cronograma completo do programa, sejam publicados no site da Financiadora nos próximos dias.</p>
<p>Ao todo, 993 empreendimentos se inscreveram na edição 2010, o que representou uma demanda de R$ 1,9 bilhão em recursos do FNDCT (Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico).</p>
<p>Voltado para empresas de qualquer porte, o programa de Subvenção teve sua primeira chamada pública lançada em 2006. Desde então houve editais todos os anos. Ao todo, 825 projetos já foram aprovados, o que representa R$ 1,6 bilhão de investimentos não-reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) em inovação.</p>
<p>No final de janeiro, foi divulgado um <a href="http://www.finep.gov.br/programas/subvencao_perfil_2006_2009.pdf" target="_blank">relatório</a> com o perfil de 500 empresas contratadas até outubro de 2010, responsáveis por 695 projetos apoiados pela Subvenção Econômica à Inovação. Foram analisados dados como porte, faturamento e área de atuação, entre outros.</p>
<p>Empresas de pequeno porte e pequenas empresas representaram 60% do total. As grandes empresas, com faturamento acima de R$ 300 milhões, responderam por 5% da carteira analisada.</p>
<p>Quanto à classificação por Setor da Economia, as maiores ocorrências foram nas áreas de serviços de TI e fabricação de produtos de informática, eletrônicos e ópticos.</p>
<p>Geograficamente, o Sudeste participou com 57% das empresas, o Sul com 25%, o Nordeste com 12%, o Centro-Oeste com 4% e o Norte com 2% do total. Os cinco estados com maior número de empresas apoiadas foram: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/resultado-da-subvencao-esta-previsto-para-os-proximos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP: Convênios &#8211; documentação obrigatória</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/finep-convenios-documentacao-obrigatoria/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/finep-convenios-documentacao-obrigatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[FINEP]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[subvencao]]></category>
		<category><![CDATA[subvenção econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[A FINEP acaba de publicar três novos documentos obrigatórios para prestação de contas de convênios: declaração, mapa de cotação e licitação e mapa de deslocamento. Também é obrigatório enviar as prestações de contas conformes os modelos de acompanhamento financeiro em vigor desde outubro de 2010, quando também entrou em vigor o novo manual. Todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 10.0px Verdana} span.s1 {color: #0087c7} -->A FINEP acaba de publicar três novos documentos obrigatórios para prestação de contas de convênios: <a href="http://www.finep.gov.br/formularios_manuais/N-OPE-009-10%20Anexo%20II%20-%20Declara%C3%A7%C3%A3o.doc"><strong>declaração</strong></a>, <a href="http://www.finep.gov.br/formularios_manuais/N-OPE-009-10%20Anexo%20III%20-Mapa%20Cota%C3%A7%C3%A3o%20e%20Licita%C3%A7%C3%A3o.doc"><strong>mapa de cotação e licitação</strong></a> e <a href="http://www.finep.gov.br/formularios_manuais/N-OPE-009-10%20Anexo%20IV%20-Mapa%20Deslocamento.doc"><strong>mapa de deslocamento</strong></a>.</p>
<p>Também é obrigatório enviar as prestações de contas conformes os modelos de <a href="http://www.finep.gov.br/formularios_manuais/Formularios%20de%20Acompanhamento%20Financeiro%20aprovados%20out%202010.xls"><strong>acompanhamento financeiro</strong></a> em vigor desde outubro de 2010, quando também entrou em vigor o <a href="http://www.finep.gov.br/formularios_manuais/manualdeconvenios2010.pdf"><strong>novo manual</strong></a>.</p>
<p>Todos os documentos citados estão disponíveis na página de <a href="http://www.finep.gov.br/como_obter_financiamento/formularios_e_manuais.asp"><strong>Formulários e Manuais</strong></a> do site da FINEP, na área de Operações não reembolsáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/finep-convenios-documentacao-obrigatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica</title>
		<link>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/especializacao-em-gestao-estrategica-da-inovacao-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/especializacao-em-gestao-estrategica-da-inovacao-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiosakata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innpmo.com.br/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Agência FAPESP – Estão abertas até 11 de março as inscrições para o curso de especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, realizado pelo Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O curso é voltado para profissionais que atuam em posições de gerenciamento do processo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agência FAPESP</strong> – Estão abertas até 11 de março as inscrições para o curso de especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, realizado pelo Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).</p>
<p>O curso é voltado para profissionais que atuam em posições de gerenciamento do processo de inovação tecnológica em indústrias ou empresas prestadoras de serviços, gestores de instituições de pesquisa e especialistas que atuam na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e programas de financiamento à inovação tecnológica.</p>
<p>O objetivo é capacitar profissionais que gerenciam funções críticas do processo de inovação e que atuam em organizações que criam valor com base nas inovações de produtos, processos, serviços e negócios.</p>
<p>O programa é composto por módulos sobre processos e ferramentas de gestão de tecnologia e inovação, práticas organizacionais das empresas inovadoras, políticas de inovação e o sistema nacional de inovação no Brasil.</p>
<p>O curso será realizado na Agência para Formação Profissional da Unicamp, localizada no anexo VI, reitoria, na Cidade Universitária Zeferino Vaz, no bairro Barão Geraldo, em Campinas (SP).</p>
<p>Mais informações e inscrições: <strong><a href="http://www.extecamp.unicamp.br/gestaodainovacao/index.asp" target="_blank">www.extecamp.unicamp.br/gestaodainovacao</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innpmo.com.br/blog/2011/02/especializacao-em-gestao-estrategica-da-inovacao-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

